| Укупан параметар | Дијагонална величина | 15,6-инчна дијагонала, a-Si TFT-LCD (LED) |
| Однос ширине и висине | 16:9 | |
| Боја кућишта | Црна | |
| Звучници | Два интерна звучника од 5W | |
| Механички | Величина јединице (ШxВxД мм) | 399,7x247x57,9 |
| VESA отвори (mm) | 75x75, 100x100 | |
| Рачунар | Матична плоча | RK3288 ARM Cortex-A17 |
| Памћење | 2Г+8ГБ | |
| USB | 5 USB-a | |
| Локална мрежа (LAN) | 10/100/1000 Ethernet, подршка за PXE покретање и даљинско буђење | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| БИОС | АМИ | |
| Спецификација ЛЦД-а | Активна површина (мм) | 344,16 (В) × 193,59 (В) |
| Резолуција | 1920(RGB)×1080, FHD | |
| Размак тачака (мм) | 0,05975×0,17925 мм | |
| Угао гледања (тип.) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
| Контраст (тип.) (TM) | 800:1 | |
| Осветљеност (типична) | ЛЦД панел: 265 нита PCAP: 235 нита | |
| Време одзива (типично) (Tr/Td) | 30 мс | |
| Боја подршке | 262 хиљаде, 45% NTSC | |
| Позадинско осветљење MTBF (сати) | 15000 | |
| Спецификација екрана осетљивог на додир | Тип | Cjtouch пројектовани капацитивни (PCAP) екран осетљив на додир |
| Вишеструки додир | 10 поена додира | |
| Моћ | Потрошња енергије (W) | DC 12V /5A, DC глава 5.0x2.5MM |
| Улазни напон | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| Средњи период између два месеца | 50000 сати на 25°C | |
| Окружење | Радна температура | 0~50°C |
| Температура складиштења | -20~60°C | |
| Радна релативна температура: | 20%~80% | |
| Складиштење релативне влажности: | 10%~90% | |
| Додатна опрема | Укључено | 1 x адаптер за напајање, 1 x кабл за напајање, 2 x носачи |
| Опционо | Зидни носач, Подни постоље/колица, Плафонски носач, Стони постоље | |
| Гаранција | Гарантни рок | 1 година бесплатне гаранције |
| Техничка подршка | Доживотно |
Кабл за напајање са прекидачем *1 ком
Носач*2 ком.
♦ Информативни киосци
♦ Аутомат за игре на срећу, лутрија, ПОС терминал, банкомат и музејска библиотека
♦ Владини пројекти и 4S продавница
♦ Електронски каталози
♦ Обука на рачунару
♦ Образовање и болничка здравствена заштита
♦ Дигитална сигнализација за оглашавање
♦ Индустријски контролни систем
♦ Посао за АВ опрему и изнајмљивање
♦ Примена симулације
♦ 3Д визуелизација / 360-степени преглед
♦ Интерактивни сто осетљив на додир
♦ Велике корпорације
1. Какво је искуство ваше компаније?
Као динамичан тим, кроз више од 12 година искуства на овом тржишту, настављамо да истражујемо и учимо више знања од купаца, надајући се да можемо постати највећи и професионални добављач у Кини на овом тржишту.
2.Екран осетљив на додир, ХС КОД: 8471609000
3. Који су ваши главни производи?
Наши главни производи су SAW/PCAP/IR екран осетљив на додир, SAW/PCAP/IR монитори осетљиви на додир, десктоп монитори и рачунари са свим функцијама осетљивим на додир.