Укупан параметар | Дијагонална величина | 15'' дијагонала, Активна матрица TFT LCD (LED) |
Однос ширине и висине | 4:3 | |
Боја кућишта | Црна | |
Звучници | Два интерна звучника од 5W | |
Механички | Величина јединице (ШxВxД мм) | 363x289,9x50 |
VESA отвори (mm) | 75x75, 100x100 | |
Рачунар | Процесор | I5-5250U |
Матична плоча | Б430 | |
Меморија (RAM) | 8GB DDR3L | |
Складиштење | 128G SSD (прошириво са 32 на 256G) | |
Интерфејс | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
Локална мрежа (LAN) | 10/100/1000 Ethernet, подршка за PXE покретање и даљинско буђење | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
БИОС | АМИ | |
Језици | Windows 7 - 35 језичких група | |
OS | Без оперативног системаВиндоус 7* Виндоус 10 | |
Спецификација ЛЦД-аn | Активна површина (мм) | 304,128 (В) × 228,096 (В) мм |
Резолуција | 1024 (RGB) × 768, XGA, 85 PPI | |
Размак тачака (мм) | 0,099×0,297 mm (В×В) | |
Угао гледања (тип.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (тип.) (CR≥10) | |
Контраст (тип.) (TM) | 1500:1 (типично) (ТМ) | |
Осветљеност (типична) | 300 cd/m² (типично) | |
Време одзива (типично) (Tr/Td) | 20/15 (Тип.)(Тр/Тд) | |
Боја подршке | 262K/16,2M (6-битни / 6-битни + FRC) | |
Позадинско осветљење MTBF (сати) | 50 хиљада (типично) (сати) | |
Touchscreen Спецификацијаn | Тип | Cjtouch пројектовани капацитивни (PCAP) екран осетљив на додир |
Вишеструки додир | 10 поена додира | |
Пауr | Потрошња енергије (W) | DC 12V /5A, DC глава 5.0x2.5MM |
Улазни напон | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Средњи период између два месеца | 50000 сати на 25°C | |
Окружење | Радна температура | 0~50°C |
Температура складиштења | -20~60°C | |
Радна релативна температура: | 20%~80% | |
Складиштење релативне влажности: | 10%~90% | |
Додатна опрема | Укључено | 1 x адаптер за напајање, 1 x кабл за напајање, 2 x носачи |
Опционо | Зидни носач, Подни постоље/колица, Плафонски носач, Стони постоље | |
Гаранција | Гарантни рок | 1 година бесплатне гаранције |
Техничка подршка | Доживотно |
Кабл за напајање са прекидачем *1 ком
Носач*2 ком.
♦ Информативни киосци
♦ Аутомат за игре на срећу, лутрија, ПОС терминал, банкомат и музејска библиотека
♦ Владини пројекти и 4S продавница
♦ Електронски каталози
♦ Обука на рачунару
♦ Образовање и болничка здравствена заштита
♦ Дигитална сигнализација за оглашавање
♦ Индустријски контролни систем
♦ Посао за АВ опрему и изнајмљивање
♦ Примена симулације
♦ 3Д визуелизација / 360-степени преглед
♦ Интерактивни сто осетљив на додир
♦ Велике корпорације
Производи у нашем изложбеном салону углавном укључују Pcap/SAW/IR компоненте екрана осетљивог на додир, Pcap/SAW/IR монитор осетљив на додир, индустријски рачунар осетљив на додир „све у једном“, комплете TFT LCD/LED панела високе осветљености, монитор осетљив на додир високе осветљености, дигитални рекламни дисплеји за спољашњу/унутрашњу употребу, прилагођени стаклени и метални оквир и неке друге OEM/ODM производе осетљиве на додир.
Затим, особље на свим нивоима мора променити своје концепте, еманциповати своје умове, фокусирати се на развој компаније и целокупну ситуацију, и активно публицирати и промовисати развој нових производа и нових технологија;
Ојачати извршење пројеката, побољшати професионални и технички ниво, повећати свест о иновацијама, фокусирати се на производе у току и нове производе, ојачати иновације на нивоу локалне заједнице и позитивно допринети побољшању квалитета производа и ефикасности производње;